新聞中心
News Center
熱門搜索:
    
    
      DP-A橡膠硬度計(jì)/數(shù)顯橡膠硬度計(jì)
    
      DP17392汽液兩相流實(shí)驗(yàn)儀
    
      DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
    
      DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
    
    
    
      DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點(diǎn)測定儀/閃點(diǎn)測定儀/
    
      DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗(yàn)儀
    
      DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
    
      DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
    
    
    
      DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
    
      DP-QZWT型彎曲試驗(yàn)機(jī)
    
      DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
    
      DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計(jì)
    
    
    
      DP-JMGZ-III面筋數(shù)測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
    
      DP/GKC-V開關(guān)機(jī)械特性測試儀/開關(guān)機(jī)械特性檢測儀
    
      DP-MC1細(xì)菌濁度儀/麥?zhǔn)媳葷醿x
    
      DP15528凝膠強(qiáng)度測定儀,凝膠時間強(qiáng)度測試儀
    
    
更新時間:2012-05-08
點(diǎn)擊次數(shù):1962
              數(shù)字式溫度表 型號;DP-TES-1310
、
|                  測量范圍                   |                 -50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ | 
|                  感應(yīng)器                   |                 K Type thermocouple | 
|                  輸入                   |                 Single(1300), Dual (1302, 1320) | 
|                  分辨率                   |                 -50℃~ 199.9℃...0.1℃  -50℉~ 199.9℉...0.1℉ (Others-1℃/1℉)  |             
|                  準(zhǔn)確度                  |                 50℃to 199.9℃...0.2% rdg + 1℃  -50℉to 199.9℉...0.2% rdg + 1℉ -50℃to 1000℃... 0.3% rdg + 1℃ -50℉to 1999℉. ..0.3% rdg + 2℉ 1000℃ to 1300℃..0.5% rdg + 1℃ (apply to mainframe only at 23℃±5℃)  |             
|                  能                   |                 H Data Hold & Display ℃/℉ 切換選擇  0.1°/1° 分辨率選擇 T1 或 T2 輸入選擇 T1 - T2: T1-T2 的溫度差 3-1/2液晶顯示 出范圍示: 1------ 低電池示: BT  |             
|                  輸入保護(hù)                   |                 熱電隅zui大輸入電壓: 60V DC or 24 Vrms AC  取樣率:每秒 2.5次.  |             
|                  操作溫度                   |                 0℃~50℃ (32℉~122℉),  0~90% R.H. (0~35℃)  |             
|                  電源                   |                 one 9V battery | 
|                  尺寸                  |                 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) | 
|                  重量                  |                 157g | 
|                  附件                  |                 電池,使用說明書 | 
|                  * OPTIONAL TEMPERATURE PROBES                   |                 Model Range(Type K(CA) THERMOCOUPLE)  TP-K01 Bead -50℃ to 200℃/-58℉ to 392℉ General Purpose TP-K02 Immersion -50℃ to 1000℃/-58℉ to 1832℉ Liquid or gels. TP-K03 Surface -50℃ to 750℃/-58℉ to 1382℉  |             
北京亞歐德鵬科有限公司 :殷
: